Fecha de medición: 2026-05-04 08:00
Operario: Jose
| Medición | Referencia | |
|---|---|---|
| Cloro Libre (mg/l) | 1.45 | 0.8 - 2 |
| Cloro Combinado (mg/l) | 0.9 | <= 0.6 |
| Transparencia | OK | |
| Espumas, grasas y materias extrañas | AUSENCIA | |
| Tiempo de recirculación (horas) | 4 | |
| Temperatura (ºC) | 26.1 | |
| pH (udes) | 7.62 | 7.2 - 7.8 |
| Turbidez (UNF) | 0.00 | < 2 |
Fecha de medición: 2026-05-04 08:00
Operario: Jose
| Medición | Referencia | |
|---|---|---|
| Cloro Libre (mg/l) | 2.87 | 0.8 - 2 |
| Cloro Combinado (mg/l) | 0.86 | <= 0.6 |
| Transparencia | OK | |
| Espumas, grasas y materias extrañas | AUSENCIA | |
| Tiempo de recirculación (horas) | 4 | |
| Temperatura (ºC) | 26.3 | |
| pH (udes) | 7.93 | 7.2 - 7.8 |
| Turbidez (UNF) | 0.00 | < 2 |
Fecha de medición: 2026-05-04 08:00
Operario: Jose
| Medición | Referencia | |
|---|---|---|
| Cloro Libre (mg/l) | 2.21 | 0.8 - 2 |
| Cloro Combinado (mg/l) | 0.40 | <= 0.6 |
| Transparencia | OK | |
| Espumas, grasas y materias extrañas | AUSENCIA | |
| Tiempo de recirculación (horas) | 4 | |
| Temperatura (ºC) | 25.2 | |
| pH (udes) | 7.79 | 7.2 - 7.8 |
| Turbidez (UNF) | 0.00 | < 2 |